適用標準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
顯示器 | 4 位數LCD顯示 |
| 測量檔位 | A LO (低檔) : 35 ~ 100dB A HI (高檔) : 65 ~ 130dB C LO (低檔) : 35 ~ 100dB C HI (高檔) : 65 ~ 130dB |
| 解析度 | 0.1dB |
| 測量頻率範圍 | 31.5Hz 至 8KHz |
| 準確性 | ±1.0dB (在參考音壓 94dB @1KHz) |
| 動態範圍 | 65dB |
| 頻率加權 | A 及 C |
| 時間加權 | Slow 及 Fast |
| 最大值鎖定 | 衰落 < 1dB/3min, Re-set 按鍵 |
| 麥克風 | 1/2 英吋預極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部振盪 (1KHz 正弦波產生 94dB) |
| 類比信號輸出 | 由單一立體耳機插座輸出 AC=0.65Vms(每範圍檔),輸出阻阬約600Ω DC=10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃至 40℃,小於 80%RH |
| 儲存溫濕度 | -10℃至 60℃,小於 70%RH |
| 電源 | 單一9V電池,006P或NEDA1604 或IEC6F22 |
| 電池壽命 | 約 50 小時 (鹼性電池) |
| 尺寸 | 240(長)×68(寬)×25(厚)mm |
| 重量 | 210克 |
| 附件 | 說明書、電池、攜帶盒、調整螺絲起子、防風球 |
※以上規格資料若有任何錯誤,以原廠所公佈資料為準。
