【產品說明】
【產品規格】
型號 | 容量(mL) | 外徑(mm) | 砂板孔隙度(um) |
F771520C | 15 | 20 | 20-35 |
F771520M | 15 | 20 | 10-20 |
F773030C | 30 | 30 | 20-35 |
F773030M | 30 | 30 | 10-20 |
商品型號 | 原廠型號 | 容量(mL) | 外徑(mm) | 交期 | 包裝 | 含稅定價 | 動作 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAOV-F771520C | F771520C | 15 | 20 |
期貨10~15天
|
個 |
$320 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGAOV-F773030C | F773030C | 30 | 30 |
期貨10~15天
|
個 |
$423 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGAOV-F773030M | F773030M | 30 | 30 |
期貨10~15天
|
個 |
$423 登入享單位專屬折扣 |
|