

【商品說明】
【商品規格】
| 型號 | IACF-DG100V1 | IACF-DG300V2 | IACF-DG600V3 | IACF-DG100LV1 | IACF-DG300LV2 | IACF-DG600LV3  | 
| 流量範圍 (mL/min ) | 0.007~570 | 0.007~1330 | 0.007~2280 | 0.007~570 | 0.007~1330 | 0.007~2280 | 
| 流量解析度 | 0.01ul | |||||
| 轉速範圍 (rpm ) | 0.1~150 | 0.1~350rp | 0.1~600 |     0.1~150rp | 0.1~350r | 0.1~600 | 
| 轉速解析度 | 0.01rpm | |||||
| 流量精度 | <±0.5% | |||||
| 回吸角度 | 0~360度 | |||||
| 出口壓力 | 0.86~1.0mm壁厚軟管:0.1Mpa;1.6~2.4mm壁厚軟管:0.1~0.27Mpa | |||||
| 馬達形式 | 步進馬達 | |||||
| 控制方式 | 觸控式螢幕加機械按鍵操控 | |||||
| 顯示方式 | 4.3吋工業級彩色液晶顯示幕 | |||||
| 外控接口 | 啟停,換向,轉速控制(0~5V,0~10V,4~20mA內建) | |||||
| 通訊協議 | RS-232,RS-485通訊接口,支援MODBUS通訊協議 | |||||
| 機體尺寸 | 157Wx261Dx237H/mm | |||||
| 重量 | 4.4kg | |||||
| 電壓 | 110V/60HZ | |||||
| 功率 | <50W | |||||
| 工作環境 | 溫度0~40°C,相對濕度<80%,不適於戶外使用 | |||||
| 防護等級 | IP31 | |||||
| 最大泵頭串接數 | YZ1515 1個 MC 1~4通道 | YZ1515 2個 MC 1~8通道 | YZ1515 4個 MC 1~12通道 | YZ1515 1個 MC 1~4通道 | YZ1515 2個 MC 1~8通道 | Z1515 4個 MC 1~12通道 | 
