
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| 產品規格 | 總長 (mm) | 前端長 (mm) | 孔直徑 (mm) | 鉤嘴長 (mm) | 柄長 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20cm | 194 | 101 | 29 | 19.60 | 41.91 |
| 25cm | 240 | 108 | 34 | 18.94 | 49.36 |
| 30cm | 290 | 125 | 36 | 19.35 | 52.83 |
| 35cm | 341 | 165 | 37 | 19.98 | 51.15 |
| 40cm | 394 | 154 | 38 | 18.75 | 59.00 |
| 45cm | 435 | 165 | 37 | 19.75 | 60.68 |
| 50cm | 485 | 155 | 36 | 20.06 | 53.62 |
