









『產品規格』
| 蓋子 | 瓶身 | |||||||
| 容量 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 孔徑(mm) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 內深(mm) | 有效深度(mm) | 總高(mm) |
| 30ml | 37.5 | 54 | 6.2 | 46 | 38 | 32 | 27 | 36 |
| 50ml | 37.5 | 54 | 6.2 | 46 | 38 | 50 | 45 | 54 |
| 100ml | 48.5 | 65 | 6.2 | 58 | 20 | 60 | 55 | 64 |
| 150ml | 59.5 | 80 | 6.2 | 68 | 60 | 63 | 58 | 67 |
| 200ml | 59.5 | 80 | 6.2 | 680 | 60 | 76 | 71 | 80 |
| 250ml | 69.5 | 90 | 6.2 | 78 | 70 | 75 | 70 | 79 |
| 300ml | 69.5 | 90 | 6.2 | 78 | 70 | 85 | 80 | 89 |
| 500ml | 86.5 | 110 | 6.2 | 98 | 90 | 93 | 88 | 97 |
| 1000ml | 108 | 127 | 6.2 | 118 | 110 | 115 | 110 | 119 |

