

💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| Part No. | Describe | Pack | Size/Case | CBM/Case | GW/Case (kg) |
| EFC-125P | 125ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 24pcs/case | 465*315*150mm | 0.022 | 1.95 |
| EFC-250P | 250mI, PC, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 12pcs/case | 380*290*155mm | 0.017 | 1.35 |
| EFC-500P | 500ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 12pcs/case | 455*345*200mm | 0.031 | 2.22 |
| EFC-1000P | 1000ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 6pcs/case | 415*275*230mm | 0.026 | 1.51 |
| EFC-125V | 125ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 24pcs/case | 465*315*150mm | 0.022 | 1.95 |
| EFC-250V | 250mI, PC, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 12pcs/case | 380*290*155mm | 0.017 | 1.35 |
| EFC-500V | 500ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 12pcs/case | 455*345*200mm | 0.031 | 2.22 |
| EFC-1000V | 1000ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 6pcs/case | 415*275*230mm | 0.026 | 1.51 |
| EFG-125P | 125ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 24pcs/case | 465*315*150mm | 0.022 | 1.95 |
| EFG-250P | 250mI, PETG, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 12pcs/case | 380*290*155mm | 0.017 | 1.35 |
| EFG-500P | 500ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 12pcs/case | 455*345*200mm | 0.031 | 2.22 |
| EFG-1000P | 1000ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap, sterile | 6pcs/case | 415*275*230mm | 0.026 | 1.51 |
| EFG-125V | 125ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 24pcs/case | 465*315*150mm | 0.022 | 1.95 |
| EFG-250V | 250mI, PETG, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 12pcs/case | 380*290*155mm | 0.017 | 1.35 |
| EFG-500V | 500ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 12pcs/case | 455*345*200mm | 0.031 | 2.22 |
| EFG-1000V | 1000ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap, sterile | 6pcs/case | 415*275*230mm | 0.026 | 1.51 |
