






該商品沒有附真空表和針閥,建議另行選配,有任何規格或是訂購問題請聯絡我們
活塞式真空幫浦規格
型號  | 排氣量(L/min)  | 真空度(torr)  | 功率(W)  | 外觀尺寸(mm)  | 電壓(V)  | 
IAXL-DP-40V  | 50  | 80  | 180  | 140x202x192  | 110/220  | 
IAXL-DP-90V  | 95  | 60  | 270  | 140x276x192  | 110/220  | 
IAXL-DP-120V  | 118  | 60  | 300  | 140x276x195  | 110/220  | 
IAXL-DP-180V  | 180  | 60  | 480  | 146x275x240  | 110/220  | 
IAXL-DP-200V  | 195  | 60  | 580  | 146x275x242  | 110/220  | 
IAXL-DP-90H  | 66  | 20  | 270  | 140x276x192  | 110/220  | 
IAXL-DP-120H  | 76  | 20  | 300  | 140x276x195  | 110/220  | 
IAXL-DP-180H  | 98  | 20  | 460  | 146x275x240  | 110/220  | 
IAXL-DP-200H  | 108  | 20  | 560  | 146x275x242  | 110/220  | 
IAXL-2562C-50  | 56.7  | 9  | 250  | 381x254x254  | 230  | 
IAXL-2546C-02  | 38  | 60  | 190  | 254x191x229  | 230  | 
IAXL-RV-25V  | 480  | 110  | 750  | 280x540x250  | 220/380  | 
IAXL-RV-40V  | 680  | 110  | 1500  | 280x640x275  | 220/380  | 
*以上外觀尺吋及規格本公司保有修改之權利,恕不另行通知
