KIMBLE & CHASE® 漏斗型過濾器
『商品說明』
原廠型號 | 容量(ml) | 濾杯直徑(mm) | 濾杯高度(mm) | 腳長(mm) | 濾片孔徑 |
28400-151 | 15 | 20 | 45 | 75 | C (40-100μm) |
28400-152 | 15 | 20 | 45 | 75 | M (10-16μm) |
28400-153 | 15 | 20 | 45 | 75 | F (4-5.5μm) |
28400-301 | 30 | 30 | 45 | 75 | C (40-100μm) |
28400-302 | 30 | 30 | 45 | 75 | M (10-16μm) |
28400-303 | 30 | 30 | 45 | 75 | F (4-5.5μm) |
28400-601 | 60 | 50 | 45 | 75 | C (40-100μm) |
28400-602 | 60 | 50 | 45 | 75 | M (10-16μm) |
28400-603 | 60 | 50 | 45 | 75 | F (4-5.5μm) |
28400-1501 | 150 | 60 | 50 | 75 | C (40-100μm) |
28400-1502 | 150 | 60 | 50 | 75 | M (10-16μm) |
28400-1503 | 150 | 60 | 50 | 75 | F (4-5.5μm) |
28400-3501 | 350 | 80 | 75 | 75 | C (40-100μm) |
28400-3502 | 350 | 80 | 75 | 75 | M (10-16μm) |
28400-3503 | 350 | 80 | 75 | 75 | F (4-5.5μm) |
28400-6001 | 600 | 90 | 90 | 100 | C (40-100μm) |
28400-6002 | 600 | 90 | 90 | 100 | M (10-16μm) |
28400-6003 | 600 | 90 | 90 | 100 | F (4-5.5μm) |
28400-20001 | 2000 | 125 | 160 | 110 | C (40-100μm) |
28400-20002 | 2000 | 125 | 160 | 110 | M (10-16μm) |
28400-30001 | 3000 | 150 | 170 | 110 | C (40-100μm) |
28400-30002 | 3000 | 150 | 170 | 110 | M (10-16μm) |
商品型號 | 原廠型號 | 容量(mL) | 腳長(mm) | 濾杯直徑(mm) | 濾杯高度(mm) | 濾片孔徑(um) | 交期 | 包裝 | 含稅定價 | 動作 | 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGACF0041-151EA | 28400-151 | 15 | 75 | 20 | 45 | 40-100 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$2,412 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-151CS | 28400-151 | 15 | 75 | 20 | 45 | 40-100 |
諮詢/訂購後通知
|
6個/箱 |
$11,577 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-152EA | 28400-152 | 15 | 75 | 20 | 45 | 10-16 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$2,412 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-152CS | 28400-152 | 15 | 75 | 20 | 45 | 10-16 |
諮詢/訂購後通知
|
6個/箱 |
$11,577 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-153EA | 28400-153 | 15 | 75 | 20 | 45 | 4-5.5 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$2,315 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-153CS | 28400-153 | 15 | 75 | 20 | 45 | 4-5.5 |
諮詢/訂購後通知
|
6個/箱 |
$13,892 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-301EA | 28400-301 | 30 | 75 | 30 | 45 | 40-100 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$2,757 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-301CS | 28400-301 | 30 | 75 | 30 | 45 | 40-100 |
諮詢/訂購後通知
|
6個/箱 |
$13,230 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-302EA | 28400-302 | 30 | 75 | 30 | 45 | 10-16 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$2,205 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-302CS | 28400-302 | 30 | 75 | 30 | 45 | 10-16 |
諮詢/訂購後通知
|
6個/箱 |
$13,230 登入享單位專屬折扣 |
|
|
SGACF0041-303EA | 28400-303 | 30 | 75 | 30 | 45 | 4-5.5 |
諮詢/訂購後通知
|
個 |
$3,015 登入享單位專屬折扣 |