
| 詳細規格 | MYA 2.5Y | MYA 0.8/3.5Y | MYA 5.5Y | MYA 6.5Y | MYA 11.5Y | MYA 21.5Y | MYA 11/52.5Y | MYA 21/52.5Y | MYA 31.5Y |
| 最大稱量 | 2.1 g | 0.8/3 g | 5.1 g | 6 g | 11 g | 21 g | 11 g / 52 g | 21 g / 52 g | 31 g |
| 最小讀值 | 1 μg | 1 μg / 10 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg | 1 μg / 10 μg | 1 μg / 10 μg | 1 μg |
| 再現性 | 0.41 μg (5% MAX) 1 μg (MAX) | 0.6 μg (5% MAX) 4.1 μg (MAX) | 0.6 μg (5% MAX) 1.6 μg (MAX) | 0.6 μg (5% MAX) 1.6 μg (MAX) | 0.45 μg (5% MAX) 2.5 μg (MAX) | 1 μg (5% MAX) 3 μg (MAX) | 1.5 μg (5% MAX) 10 μg (MAX) | 1.5 μg (5% MAX) 10 μg (MAX) | 1.2 μg (5% MAX) 4.5 μg (MAX) |
| 反應時間 | max 8秒 | max 10秒 | |||||||
| 校正方式 | 自動內部校正系統 | ||||||||
| 稱盤尺寸 | Ø16 mm | Ø16 mm/Ø60 mm濾紙秤盤 | Ø26 mm | Ø26 mm | Ø26 mm/ Ø40 mm | Ø26 mm | |||
| 顯示幕 | 10"彩色觸控平板 | ||||||||
| 非接觸操作 | 2 組紅外線感應器 | ||||||||
| 通訊介面 | 2×USB A, USB C, HDMI, Ethernet , WiFi, Hotspot | ||||||||
| 電源需求 | 100-240V AC 50/60Hz 1A ; 15V DC 2.4A | ||||||||
| 天平尺寸 | 262mm 寬/ 413mm 深/ 184 mm 高 | ||||||||
| 天平淨重 | 9.1 kg | ||||||||
