
| 電導度 | 測量範圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
| 解析度 | 0.01, 0.1, 1 | |
| 準確度 | ±1% FS | |
| 校正點 | 1至3點 | |
| 校正標準液 | 84µS, 1413µS, 12.88mS | |
| TDS | 測量範圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 20.00ppt |
| 解析度 | 0.01, 0.1, 1 | |
| 準確度 | ±1% FS | |
| TDS轉換係數 | 0.1至1.0 (默認0.5) | |
| 鹽度 | 測量範圍 | 0.00~10.00ppt |
| 解析度 | 0.01ppt | |
| 準確度 | ±1% FS | |
| 溫度 | 測量範圍 | 0~60°C/32~140°F |
| 解析度 | 0.1°C/0.1°F | |
| 準確度 | ±1°C/±1.8°F | |
| 偏移校正 | 1點, 測量值±10°C | |
| 其他 參數 | 溫度補償範圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 |
| 溫度補償係數 | 2%/°C, 線性 | |
| 參考溫度 | 25°C | |
| 電極常數 | K=1 | |
| 數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
| 自動關機 | 8分鐘無按鍵操作後 | |
| 螢幕 | 雙行液晶顯示幕(21×21mm) | |
| 電源類型 | 2 顆 1.5V "AAA" 電池 | |
| 外形尺寸 | 185(長)×40(直徑)mm | |
| 儀錶重量 | 100g |
