

💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
Witeg® 滴定管AS級
『商品說明』
| 原廠型號 | 容量(mL) | 顏色 | 刻度(ml) | 誤差(±ml) | 活栓材質 |
| 3012053 | 5 | 透明 | 0.02 | 0.01 | 鐵氟龍 |
| 3012103 | 10 | 透明 | 0.02 | 0.02 | 鐵氟龍 |
| 3012253 | 25 | 透明 | 0.05 | 0.03 | 鐵氟龍 |
| 3012503 | 50 | 透明 | 0.1 | 0.05 | 鐵氟龍 |
| 3012903 | 100 | 透明 | 0.2 | 0.1 | 鐵氟龍 |
| 3012052 | 5 | 透明 | 0.02 | 0.01 | 玻璃 |
| 3012102 | 10 | 透明 | 0.02 | 0.02 | 玻璃 |
| 3012252 | 25 | 透明 | 0.05 | 0.03 | 玻璃 |
| 3012502 | 50 | 透明 | 0.1 | 0.05 | 玻璃 |
| 3012902 | 100 | 透明 | 0.2 | 0.1 | 玻璃 |
| 3014103 | 10 | 茶色 | 0.02 | 0.02 | 鐵氟龍 |
| 3014253 | 25 | 茶色 | 0.05 | 0.03 | 鐵氟龍 |
| 3014503 | 50 | 茶色 | 0.1 | 0.05 | 鐵氟龍 |
| 3014102 | 10 | 茶色 | 0.02 | 0.02 | 玻璃 |
| 3014252 | 25 | 茶色 | 0.05 | 0.03 | 玻璃 |
| 3014502 | 50 | 茶色 | 0.1 | 0.05 | 玻璃 |
