NITOFLON Adhesive Tape
項目 | 單位 | 特色值 | |||
---|---|---|---|---|---|
總厚度 | mm | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
180°剝離強度 (基板:不鏽鋼) | N/19mm | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 8.7 |
解卷力 | N/19mm | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.9 |
抗拉強度 | N/19mm | 55 | 93 | 160 | 210 |
伸長度 | % | 180 | 220 | 220 | 220 |
破壞電壓 | kV | 8 | 11 | 14 | 15 |
動力摩擦係數 | - | 0.1 | |||
難燃劑 | - | UL510 難燃劑 (E34833) | |||
顏色 | - | 棕灰色 | |||
可用溫度 (持續使用) | ℃ | -60 至 200 |
*此資料代表測量值,非保證值。
如下表未能選到您需要的尺寸,請洽詢客服人員提供您需要的尺寸。