
|
產品名稱 | 聚脂膠帶 | |||
產品號碼 | No.31B | No.31C | ||
黏著性 | 丙烯酸 | |||
基材厚度/總厚度 [mm] | 0.025/0.053 | 0.050/0.080 | 0.025/0.053 | 0.050/0.080 |
標準長度 [m] [核心直徑(mm)] | 50[75Φ] | |||
顏色 | 透明 | 白、黃、紅、綠、藍、黑 | ||
剝離強度 [N/19mm] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
抗拉強度 [N/19mm] | 100 | 196 | 100 | 196 |
伸長度 [%] | 110 | 130 | 110 | 130 |
破壞電壓 [kV] | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 11.0 |
電解腐蝕係數 | 1.00 | |||
其他系列
產品名稱 | 聚脂膠帶 | |||
產品號碼 | No.31RH | |||
黏著性 | 丙烯酸 | |||
基材厚度/總厚度 [mm] | 0.025/0.053 | 0.050/0.080 | 0.025/0.053 | 0.050/0.080 |
標準長度 [m] [核心直徑(mm)] | 50[75Φ] | |||
顏色 | 透明 | 白色、黃色、紅色、 綠、黑 | 紅、藍 | |
剝離強度 [N/19mm] | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8.5 |
抗拉強度 [N/19mm] | 100 | 196 | 100 | 196 |
伸長度 [%] | 110 | 130 | 110 | 130 |
破壞電壓 [kV] | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 11.0 |
電解腐蝕係數 | 1.00 | |||
產品名稱 | 聚脂膠帶 | ||
產品號碼 | No.31D | No.31E | |
黏著性 | 橡膠 | ||
基材厚度/總厚度 [mm] | 0.025/0.053 | 0.050/0.080 | 0.025/0.053 |
標準長度 [m] [核心直徑(mm)] | 50[75Φ] | ||
顏色 | 透明 | 白色、黃色、紅色、 藍、黑 | |
剝離強度 [N/19mm] | 5.5 | 7.0 | 5.5 |
抗拉強度 [N/19mm] | 100 | 196 | 100 |
伸長度 [%] | 110 | 130 | 110 |
破壞電壓 [kV] | 5.5 | 8.0 | 7.0 |
電解腐蝕係數 | 1.00 | ||
產品名稱 | 熱固性聚酯 | |||
產品號碼 | No.315 | |||
黏著性 | 熱固性橡膠 | |||
基材厚度/總厚度 [mm] | 0.025/0.060 | 0.050/0.085 | 0.025/0.060 | 0.050/0.085 |
標準長度 [m] [核心直徑(mm)] | 50[75Φ] | |||
顏色 | 透明 | 黃色 | ||
剝離強度 [N/19mm] | 12.0 | 14.5 | 12.0 | 14.5 |
抗拉強度 [N/19mm] | 100 | 196 | 100 | 196 |
伸長度 [%] | 110 | 130 | 110 | 130 |
破壞電壓 [kV] | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 11.0 |
電解腐蝕係數 | 1.00 | |||
