| 顯示器 | 4位數雙顯示LCD |
| 測量範圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92920 fc (自動換檔計5檔) (1 fc = 10.76 Lux) |
| 過載顯示 | OL符號顯示 |
| 解析度 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
| 準確度 | ±3%讀值±5位 (2856 Κ標準白熾燈校正) |
| 明視光譜函數f'1 | ≦6% |
| 溫度特性 | ±0.1% / ℃ |
| 測量速度 | 每秒約5次 |
| 光感應器 | 矽質光二極體 |
| 手動資料記憶容量 | 99組 (可直接於LCD上讀取) |
| 自動資料記憶容量 | 40000組 |
| 操作/儲存環境 | 0℃~ 40℃<80% RH / -10℃~ 50℃<70%RH |
| 電源 | 6只4號電池 |
| 電池壽命 | 約100小時 |
| 光感應器線長 | 150 cm (approx.) |
| 光感應器尺寸 | 92(長) ×60(寬) ×29(高)mm |
| 尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×35(高)mm |
| 重量 | 約320克 |
| 附件 | 攜帶盒、說明書、電池、軟體光碟及電腦連接線 |

