【商品特色】
【商品規格】
| 顯示 | 雙顯示,4位數液晶顯示器 |
| 測量檔位 | 50.00, 500.0, 5000, 50.00K, 200.0 klux 5.000, 50.00, 500.0, 5000, 20.00 kfc (自動換檔計5檔) (1 fc = 10.76 lux) |
| 過載顯示 | 顯示 “OL” |
| 解析度 | 0.01 lux, 0.001 fc |
| 準確度 | ±3﹪讀值 ±5位 (23℃±5℃) , (校正標準白熱燈色溫2856 ) |
| 光譜準確性 | 國際照明協會明視函數 f ’1 ≦6% |
| 溫度特性 | ±0.1%/℃ |
| 取樣率 | 5 次 / 秒 |
| 光檢測器 | 矽質光二極體及光譜濾波器 |
| 資料記憶容量 | 99筆資料(由LCD顯示讀取資料) |
| 操作 / 儲存溫濕度 | 0℃ ~ 50℃ <80% RH -10℃ ~ 60℃ <70%RH |
| 電源 | 6只4號1.5V電池。 |
| 電池壽命 | 100 小時 |
| 光檢測器線長 | 約150 cm |
| 光檢測器尺寸 | 100(長) ×60(寬) ×27(高)mm |
| 電錶尺寸 | 150(長) ×72(寬) ×33(高)mm |
| 重量 | 320g |
| 附件 | 使用說明書、電池、攜帶盒 |
