
LabPRO® 單通道微量吸管
【商品特點】
移液排出壓鈕:可單手用旋轉的方式調整設定每次欲排出之液體體積
彈出式鎖定/吸管尖頭退出鈕:調整完液體體積後可按下鎖定鍵,以避免液體體積設定跑位之意外,
同時亦可按壓此鍵輕鬆退出吸管尖頭,以方便吸管尖頭的更換
【相關文件】
LabPRO® 單通道/多通道 微量吸管(PG-SAEL002.pdf)
【商品規格】
| 原廠型號 | 吸取體積(ul) | Systematic error | Random error |
|---|---|---|---|
| LPG-2 | 0.2~2.0 | ±3.00% | ≦1.40% |
| LPG-10 | 1~10 | ±1.66% | ≦0.66% |
| LPG-20 | 2~20 | ±1.20% | ≦0.55% |
| LPG-100 | 10~100 | ±0.88% | ≦0.26% |
| LPG-200 | 20~200 | ±0.88% | ≦0.28% |
| LPG-1000 | 100~1000 | ±0.88% | ≦0.22% |
| LPG-5000 | 500~5000 | ±0.88% | ≦0.22% |
| LPG-10000 | 1000~10000 | ±0.88% | ≦0.22% |
