

💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。

| 容量 (mL) | 刻度規格(刻度間隔) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
| 50 | 5–50(刻度間隔 5 mL) | 50 | 41 | 63 | 42 | 57 | 54 | 225 | 10 |
| 100 | 10–100(刻度間隔 10 mL) | 59 | 51 | 77 | 47 | 73 | 70 | 225 | 13 |
| 250 | 25–250(刻度間隔 25 mL) | 84 | 78 | 116 | 72 | 81 | 78 | 240 | 13 |
| 600 | 50–500(刻度間隔 50 mL) | 101 | 94 | 128 | 86 | 106 | 97 | 240 | 16 |
| 1000 | 100–1000(刻度間隔 100 mL) | 135 | 127 | 167 | 118 | 120 | 117 | 290 | 27 |
