【商品特色】
【商品規格】
型號 | PS-1100 | PSL-1400 | PSL-1820 |
溫度調節範圍 | 水 30℃(室溫+5℃) ~ 80℃ 油 30℃(室溫+10℃) ~ 180℃ | -40~0℃ | -80~0℃ |
溫度調節精度 | ± 0.5℃ 以內 | ± 1℃ 以內 | |
回轉數範圍 | 100 ~ 800 rpm | ||
溫度控制機能 | PID 控制熱電阻 | 加熱器:PUD控制;冷凍機:連續式運轉 | |
溫度感測器 | Pt 1000Ω | T熱電偶 | Pt 1000Ω |
溫度設定及顯示 | 薄膜式按鍵輸入設定,數字顯示 | ||
安全機能 | 浮動開關、獨立式過升溫防止器(60~200℃)、保險絲、感測器開關、自我診斷功能(傳感器斷電、短度警報、測定可能溫度範圍外警報、上限溫度警報、停電檢測、迴轉異常、監測系統) | 漏電過電流保護器、獨立式過升溫防止器、冷凍機高壓壓力開關、防負荷繼電器過載裝置、自動診斷功能(加熱器斷電、感測器異常、上下限溫度警報、SSR異常、馬達異常、記憶異常、停電警報、水位低下),壓縮機延時保護 | 漏電過電流保護器、獨立式過升溫防止器、冷凍機高壓壓力開關、防負荷繼電器過載裝置、自動診斷功能(加熱器斷電、感測器異常、上下限溫度警報、馬達異常、記憶異常、停電警報、水位低下),壓縮機延時保護 |
加熱器 | 700W(水及油) | 250w | 450W |
壓縮機/冷媒 | - | 氣冷式 450W/R404A | 氣冷式 450W*2/R507A,R23 |
槽內尺寸/容量 | φ250xH130mm,6L | φ140xH135mm,2.1L | φ165xH140mm,3L |
使用容器最大容量 | 2L,165mm | 300mL,95mm | |
外部尺寸(WxDxH) | 320x350x330 mm | 350(380)x490x380(480)mm | 450x475x5007(532)mm |
重量(Kg) | 10Kg | 29Kg | 70Kg |
