
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
【商品特點】
【商品規格】
| 原廠型號 | 容量(ml) | 誤差(± ml) | NS | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 677941 | 10 | 0.08 | 10/19 | 90 |
| 671941 | 25 | 0.08 | 10/19 | 115 |
| 672941 | 50 | 0.12 | 12/21 | 150 |
| 673941 | 100 | 0.20 | 14/23 | 180 |
| 674941 | 250 | 0.30 | 19/26 | 235 |
| 675941 | 500 | 0.50 | 19/26 | 270 |
| 676941 | 1000 | 0.80 | 24/29 | 310 |
