KIMBLE & CHASE® 量瓶 A級 玻璃栓
『商品說明』
原廠型號 | 容量(ml) | 誤差(±ml) | 磨砂塞 |
28014-1 | 1 | 0.01 | #8 |
28014-2 | 2 | 0.015 | #8 |
28014-5 | 5 | 0.02 | #9 |
28014-10 | 10 | 0.02 | #9 |
28014-25 | 25 | 0.03 | #9 |
28014-50 | 50 | 0.05 | #9 |
28014-100 | 100 | 0.08 | #13 |
28014-200 | 200 | 0.1 | #16 |
28014-250 | 250 | 0.12 | #16 |
28014-500 | 500 | 0.2 | #19 |
28014-1000 | 1000 | 0.3 | #22 |
28014-2000 | 2000 | 0.5 | #27 |
『相似商品』