
【商品說明】
型號 | WS300 | WS600 | WS600-65 |
流量範圍 (ml/min) | 3~3400 | 3~6000 | 3~6000 |
轉速範圍 (rpm) | 30~350 | 30~600 | 30~600 |
解析度 (rpm) | 0.1~100/0.1;100~600/1 | ||
流量精度 (%) | <3 | ||
電源 (V) | AC 100~240V,50/60Hz | ||
功率 (W) | <200 | <200 | <200 |
外控訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
工作環境 | 溫度0~40℃/相對濕度<80%/防護等級:IP31,IP65(WS-600-65) | ||
主機尺寸 (WxDxH mm) | 180 x 286 x 230 | ||
重量 (kg) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
適用蠕動管及泵浦頭
型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
WS300 | FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 3~1340 |
FL25 | 1,2,4 | 15#,24# | 50~900 | |
HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 80~3500 | |
AT15 | 2,4 | 16#,17#,19#,25# | 14~930 | |
WS600 | FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 3~2300 |
FL25 | 1,2,4 | 15#,24# | 50~1700 | |
HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 80~6000 | |
AT15 | 2,4 | 16#,17#,19#,25# | 14~1600 | |
WS600-65 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 3~2300 |
FL25 | 1,2 | 15#,24# | 50~1700 | |
HZ25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 80~6000 | |
AT15 | 2 | 16#,17#,19#,25# | 14~1600 |
