

| Pro2418 | Pro2418R | |
| Max.Speed | 16000rpm | 18000rpm |
| Max.RCF | 24041xg | 30427xg |
| Max. capacity | 48×2ml | 48×2ml |
| Time setting | 30s to 99h 59min | 30s to 99h 59min |
| Noise Level | ≤60dB | ≤60dB |
| Temperature range | - | -20-40℃ |
| Voltage | 220VAC | 220VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power | 800W | 1.1KW |
| Max. current | 3.5A | 5.0A |
| Weight | 35kg | 53kg |
| Dimensions (L×W×H) | 528×394×370mm | 670×394×370mm |
