

| Pro 2415 | Pro 2415R | |
| Max.Speed | 15060rpm | 15060rpm |
| Max.RCF | 21300xg | 21300xg |
| Max. capacity | 24×1.5/2.0ml, 10×5.0ml | 24×1.5/2.0ml, 10×5.0ml |
| Time setting | 30s to 99 hours and 59 minutes | 30s to 99 hours and 59 minutes |
| Noise Level | ≤60dB | ≤60dB |
| Temperature range | - | -20 to 40℃ |
| Voltage | 220VAC | 220VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power | 500W | 750W |
| Max. current | 2.3A | 3.4A |
| Weight | 12.6kg | 22kg |
| Dimensions (L×W×H) | 365×288×260mm | 500×288×260mm |
