


| Pro1406 | Pro1406R | |
| Max.Speed | 6000rpm | 6000rpm |
| Max.RCF | 3380xg | 3380xg |
| Max. capacity | 4×145ml | 4×145ml |
| Time setting | 30s to 99h 59min | 30s to 99h 59min |
| Noise Level | ≤60dB | ≤58dB |
| Temperature range | - | -20 to 40℃ |
| Voltage | 220VAC | 220VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Power | 500W | 800W |
| Max. current | 2.3A | 3.5A |
| Weight | 35kg | 53kg |
| Dimensions (L×W×H) | 490×394×370mm | 630×394×370mm |
