
容量 | 分度值/增量 | 測試體積(點位) | 出廠校準標準 | |
| 系統誤差 | 隨機誤差 | |||
| 0.1–2.5 µL | 0.05 µL | 2.5 µL | 12.00% | 6.00% |
| 1.25 µL | 12.00% | 10.00% | ||
| 0.5–10 µL | 0.1 µL | 10 µL | 8.00% | 4.00% |
| 5 µL | 8.00% | 4.00% | ||
| 1 µL | 12.00% | 6.00% | ||
| 10–100 µL | 1 µL | 100 µL | 2.00% | 1.00% |
| 50 µL | 3.00% | 1.50% | ||
| 10 µL | 8.00% | 4.00% | ||
| 20–200 µL | 1 µL | 200 µL | 1.00% | 0.50% |
| 100 µL | 2.00% | 1.00% | ||
| 20 µL | 4.00% | 2.00% | ||
| 100–1000 µL | 5 µL | 1000 µL | 1.00% | 0.50% |
| 500 µL | 1.00% | 0.50% | ||
| 100 µL | 2.00% | 0.20% | ||
| 1–5 mL | 0.05 mL | 5000 µL | 1.00% | 0.40% |
| 3000 µL | 0.50% | 0.20% | ||
