



『商品說明』





Abbemat 3001 | Abbemat 3101 | Abbemat 3201 | |
測量規格 | |||
折射率 | |||
範圍 | 1.33 nD 至 1.55 nD | 1.30 nD 至 1.66 nD | 1.26 nD 至 1.72 nD |
最高解析度 | 0.0001 nD | 0.00001 nD | 0.000001 nD |
準確度1) | ±0.0001 nD | ±0.00004 nD | ±0.00002 nD |
可重複性 | ±0.0001 nD | ±0.0000015 nD | ±0.0000015 nD |
Brix | |||
範圍 | 0 °Brix 至 100 °Brix | 0 °Brix 至 100 °Brix | 0 °Brix 至 100 °Brix |
顯示解析度 | 0.01 °Brix | 0.001 °Brix | 0.001 °Brix |
準確度 | ±0.05 °Brix | ±0.03 °Brix | ±0.015 °Brix |
溫度 | |||
溫度範圍 | 20 °C 至 40 °C | 10 °C 至 70 °C | 42) °C 至 105 °C |
溫度探針準確度1) | ±0.05 °C | ±0.03 °C | ±0.03 °C |
溫度探針穩定性 | ±0.002 °C | ±0.002 °C | ±0.002 °C |
顯示器 | 7" 混合觸控 | ||
通訊介面 | USB(印表機) | ||
資料儲存 | 標籤 印表機 | ||
一般 | |||
最小樣品量 | 70 uL | ||
微流通槽的最大耐受壓力 | 10 bar | ||
環境溫度 | 5 °C 至 40 °C | ||
接觸樣品的材料 | |||
稜鏡 | 人造藍寶石 | ||
樣品槽 | 不銹鋼、可選配鎳合金 | ||
密封 | FFKM(全氟橡膠體) | ||
化合物 | |||
光源 | LED 光源,平均使用壽命 >100,000 小時 | ||
波長 | 589.3 nm(藉由切換濾光片調整波長) | ||
電源需求 | 100 VAC 至 240 VAC +10%/-15%,50/60 Hz,最小 10 W,最大 100 W, 取決於溫度設定和環境溫度 | ||
尺寸 | |||
寬 x 高 x 深 | 225 mm x 115 mm x 330 mm | ||
重量 | 3.5 kg | ||
1) 在標準測量條件下有效(T=20 °C、環境溫度 20 °C 至 25 °C)
2) 最高環境溫度 35 °C
