







『商品說明』
| Cat. No | Volume (μL) | Accuracy (%) | Precision (%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPX3-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
| 1 | ±2.5 | ≦1.5 | |
| 2 | ±1.5 | ≦0.7 | |
| 00-NPX3-10 | 1 | ±2.5※ | ≦1.8※ |
| 5 | ±1.5 | ≦0.8 | |
| 10 | ±1.0 | ≦0.4 | |
| 00-NPX3-20 | 2 | ±5.0 | ≦1.5 |
| 10 | ±1.2 | ≦0.6 | |
| 20 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 00-NPX3-100 | 10 | ±3.0 | ≦1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPX3-200 | 20 | ±2.5 | ≦0.7 |
| 100 | ±1.0 | ≦0.3 | |
| 200 | ±0.6 | ≦0.2 | |
| 00-NPX3-1000 | 100 | ±3.0 | ≦0.6 |
| 500 | ±1.0 | ≦0.2 | |
| 1000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 00-NPX3-5000 | 500 | ±2.4 | ≦0.6 |
| 2500 | ±1.2 | ≦0.25 | |
| 5000 | ±0.6 | ≦0.15 | |
| 00-NPX3-10000 | 1000 | ±3.0 | ≦0.6 |
| 5000 | ±0.8 | ≦0.2 | |
| 10000 | ±0.6 | ≦0.15 |
