
注意:PMP 材質商品因材質特性,外觀可能部分略帶淡黃色,屬正常現象,不影響使用品質及功能,下單時請留意,謝謝您!
環形標記單獨校準至“In”。
符合 DIN EN ISO 1042 標準的 B 級公差。
高達 60 °C 的熱應力不會永久超出公差限值。為保護標記,建議在不高於 60 °C 的溫度下進行清潔。
| 體積 ml | 公差±毫升 | 線程 GL | 高度(毫米) | 聚氨酯 | 目錄編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 18 | 90 | 2 | 677891 |
| 25 | 0.08 | 18 | 115 | 2 | 671891 |
| 50 | 0.12 | 18 | 150 | 2 | 672891 |
| 100 | 0,20 | 18 | 180 | 2 | 673891 |
| 250 | 0,30 | 25 | 235 | 2 | 674891 |
| 500 | 0,50 | 25 | 270 | 2 | 675891 |
| 1000 | 0,80 | 32 | 310 | 1 | 676891 |
