



『商品說明』
| 型號 | Rocker 900 | Rocker 901 | Rocker 910 | Rocker 911 |
| 技術數據 | ||||
| 最大真空度 | 85 mbar abs. | 25 mbar abs. | ||
| 最大流量 | 100 L/min @60Hz | 120 L/min @60Hz | 55 L/min @60Hz | 65 L/min |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID10 | ID8 | ID10 |
| 噪音值 | 68 dB | |||
| 淨重 | 7.3 Kg | 7.0 Kg | 7.3 Kg | 7.0 Kg |
| 尺寸 (LxWxH) | 35 x 13 x 21 cm | |||
| 電氣數據 | ||||
| 電壓 | 110V | |||
| 頻率 | 50 / 60Hz | |||
| 最大功率 | 270W (1/3 HP) | |||
| 耗電流 | 2.4A | |||
| 安全性 | 過熱保護裝置 | |||
| 其它 | ||||
| 配件 | 真空調壓閥 濾芯 | 真空調壓閥 | 真空調壓閥 濾芯 | 真空調壓閥 |
