

『商品說明』
『商品規格』
| 特性 / Characteristics | FlashPure EcoFlex | FlashPure Select |
| 矽膠 / Silica | ● | ● |
| C18 | – | – |
| 胺基 / 二醇 / Amino / Diol | – | – |
| 粒徑 [μm] / Particle size [μm] | 50 | 25 / 30 |
| 不規則粒子幾何 / Irregular particle geometry | ● | – |
| 球形粒子幾何 / Spherical particle geometry | – | ● |
| 孔徑大小 [Å] / Pore size [Å] | 55–75 | 30–70 / 92–108 |
| 卡匣容量 [g] / Cartridge size [g] | 4 – 5000 | 4 – 330 / 4 – 3000 |
| Luer Lock 進樣口 / Luer lock fitting inlet | ● | ● |
| Luer Slip 出樣口 / Luer slip fitting outlet | ● | ● |
| 最大裝載容量 [%] / Max. loading capacity [%] | 10 | 30 / 5 |
