









『產品規格』
| 蓋子 | 瓶身 | |||||||
| 容量 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 孔徑(mm) | 底外徑(mm) | 底內徑(mm) | 口內徑(mm) | 有效深度(mm) | 總高(mm) |
| 30ml | 34 | 53.5 | 3.2/6.2 | 46 | 38 | 34.5 | 32 | 52 |
| 50ml | 34 | 53.5 | 3.2/6.2 | 46 | 38 | 34.5 | 47 | 67 |
| 100ml | 45 | 65 | 3.2/6.2 | 58 | 50 | 45.5 | 55 | 80 |
| 150ml | 50 | 73.5 | 3.2/6.2 | 68 | 60 | 50.5 | 62 | 86 |
| 200ml | 50 | 73.5 | 3.2/6.2 | 68 | 60 | 50.5 | 80 | 104 |
| 250ml | 59 | 83.5 | 3.2/6.2 | 78 | 70 | 60 | 72 | 96 |
| 300ml | 59 | 83.5 | 3.2/6.2 | 78 | 70 | 60 | 82 | 109 |
| 500ml | 69 | 99.5 | 3.2/6.2 | 98 | 90 | 69.5 | 93 | 125 |
| 1000ml | 88 | 120 | 3.2/6.2 | 118 | 110 | 90 | 110 | 140 |
『產品特色』


