

💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| Part NO | Layer | Nominal dimensions | Cell culture area | Surface treatment | Package | Size/Case | CBM/Case | GW/Case (kg) |
| CL-MC01 | 1 | 335*205*36mm | 632cm2 | TC treatment | 6pcs/case | 560x455x335mm | 0.085 | 4.90 |
| CL-MC02 | 2 | 335*205*53mm | 1264cm2 | TC treatment | 6pcs/case | 560x455x390mm | 0.099 | 6.25 |
| CL-MC04 | 4 | 335*205*87mm | 2526cm2 | TC treatment | 6pcs/case | 560*455*490mm | 0.125 | 8.95 |
| CL-MC10 | 10 | 335*205*189mm | 6316cm2 | TC treatment | 6pcs/case | 590x436x861mm | 0.221 | 18.20 |
| CL-MC40 | 40 | 335*205*698mm | 25265cm2 | TC treatment | 2pcs/case | 590x436x861mm | 0.221 | 20.75 |
