BKMAM 吸頭盒專為實驗室移液操作設計,兼具耐熱滅菌、可堆疊存放、規格齊全等優勢。產品採用加厚 PP 材質製成,能耐高溫 121°C 高壓滅菌,適用於多種型號與規格之吸頭裝載。
🔹 高品質材質:採用食品級 PP(聚丙烯)製造,堅固耐用
🔹 耐高溫:可承受 121°C 高溫高壓滅菌,實驗更安心
🔹 盒體可拆設計:便於裝填與清潔
🔹 型號齊全:對應 10μL~10mL 各種吸頭容量,包含 24 孔、40 孔、96 孔規格
若您使用的是BKMAM 高階通用型Tip (無DNA&RNA酶/無熱原)
您可以參考以下原廠型號對應使用吸管尖盒:
尺寸 | 長度 | 顏色 | 規格 | 袋裝 有滅菌 | 盒裝 有滅菌 | 濾芯袋裝 有滅菌 | 濾芯盒裝 有滅菌 | 適用空盒 | 空盒品名 |
10μL | 32mm | 透明 | 一般 | 110201031 | 110201036 | 110201033 | 110201038 | 110206002 | 10μL吸管尖空盒 |
10μL | 46mm | 透明 | 一般 | 110201029 | 110201035 | 110201032 | 110201037 | 110206002 | 10μL吸管尖空盒 |
10μL | 46mm | 透明 | 低吸附 | 110201034 | 110206002 | 10μL吸管尖空盒 | |||
20μL | 52mm | 透明 | 一般 | 110201292 | 110201060 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | ||
50μL | 52mm | 透明 | 一般 | 110201291 | 110201068 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | ||
50μL | 52mm | 黃色 | 一般 | 110201144 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | |||
100μL | 52mm | 透明 | 一般 | 110201018 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | |||
200μL | 52mm | 透明 | 一般 | 110201289 | 110201064 | 110201288 | 110201294 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 |
200μL | 52mm | 黃色 | 一般 | 110201130 | 110201147 | 110201143 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | |
200μL | 59mm | 透明 | 一般 | 110201271 | 110201274 | 110201295 | 110201246 | 110206007 | 200μL加長/300μL吸管尖空盒 |
200μL | 52mm | 透明 | 低吸附 | 110201310 | 110201051 | 110201311 | 110206008 | 200μL吸管尖空盒 | |
200μL | 89mm | 透明 | 一般 | 110201296 | 110201394 | 110201257 | 110206005 | 200μL超長吸管尖空盒吸管尖空盒 | |
300μL | 52mm | 透明 | 一般 | 110201277 | 110206007 | 200μL加長/300μL吸管尖空盒 | |||
1000μL | 78mm | 透明 | 一般 | 110201007 | 110201309 | 110201003 | 110201012 | 110206009 | 1000μL吸管尖空盒 |
1000μL | 78mm | 藍色 | 一般 | 110201005 | 110201077 | 110201002 | 110201010 | 110206009 | 1000μL吸管尖空盒 |
1000μL | 89mm | 透明 | 一般 | 110201259 | 110201263 | 110201260 | 110201197 | 110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) |
1000μL | 78mm | 透明 | 低吸附 | 110201008 | 110201009 | 110206009 | 1000μL吸管尖空盒 | ||
1000μL | 89mm | 透明 | 低吸附 | 110201314 | 110201306 | 110201315 | 110201305 | 110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) |
1250μL | 102mm | 透明 | 一般 | 110201275 | 110201286 | 110201280 | 110201236 | 110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) |
1250μL | 102mm | 藍色 | 一般 | 110201205 | 110201281 | 110201273 | 110201230 | 110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) |
1250μL | 102mm | 透明 | 低吸附 | 110201044 | 110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) | |||
5mL | 123.5mm | 透明 | 一般/大口 | 110201069 | 110201073 | 110201070 | 110201074 | 110206011 | 5mL大口吸管尖空盒 |
5mL | 148mm | 透明 | 一般/小口 | 110201182 | 110201076 | 110201181 | 110201075 | 110206012 | 5mL小口吸管尖空盒 |
10mL | 透明 | 一般 | 110201179 | 110201023 | 110201180 | 110201024 | 110206010 | 10mL吸管尖空盒 |
若您使用的非BKMAM上述型號,您可以參考以下規格建議對應使用吸管尖盒:
(僅提供建議參考,不保證一定相容,建議您先小量購買測試使用。尺寸手工測量,可能有±5%內誤差)
空盒原廠型號 | 空盒品名 | 孔數 | 寬度 | 長度 | 高度 | 孔徑尺寸 | 適用Tip描述 |
110206002 | 10μL吸管尖空盒 | 96孔 | 87 | 126 | 63 | 4.5 | 建議使用tip長度32/46mm,<20μL |
110206008 | 200μL吸管尖空盒 | 96孔 | 87 | 126 | 63 | 7 | 建議使用tip長度52mm,<250μL |
110206007 | 200μL加長/300μL吸管尖空盒 | 96孔 | 87 | 127 | 76 | 7 | 建議使用tip長度59mm,<300μL |
110206005 | 200μL超長吸管尖空盒吸管尖空盒 | 96孔 | 91 | 133 | 110 | 5 | 建議使用tip長度89/91mm,<300μL |
110206009 | 1000μL吸管尖空盒 | 96孔 | 88 | 125 | 86 | 8 | 建議使用tip長度78mm,1000μL |
110206014 | 1000 / 1250μL吸管尖空盒 (加高) | 96孔 | 88 | 126 | 106 | 7 | 建議使用tip長度89,102mm,<1250μL |
110206011 | 5mL大口吸管尖空盒 | 24孔 | 94 | 126 | 134 | 14 | 建議使用大口、Eppendorff系列Tip |
110206012 | 5mL小口吸管尖空盒 | 40孔 | 94 | 126 | 171 | 11 | 建議使用小口、Brand系列Tip |
110206010 | 10mL吸管尖空盒 | 24孔 | 94 | 126 | 171 | 16 | 建議參考尺寸使用10mL Tip |