
| JY-SCZ2+ | JY-SCZ4+ | JY-Mini-P4 | JY-CZ-B | JY-CZ-BL | JY-JX5 | JY-JX5L | JY-SCZ6 | JY-SCZ8 | JY-SCZ9 | |
| 蛋白質樣品分、純化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 核酸樣品分析純化製備 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 種子純度檢測 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 高通量快速SSR標記分析 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 凝膠面積WxL(mm) | 82x88 | 82x88 | 81x73 | 186x95 | 186x205 | 186x95 | 186x205 | 168x180 | 174x195 | 121x150 |
| 緩衝液容積(ml) | ~750 | ~1000 | ~1200 | ~1800 | ~3500 | ~1800 | ~3500 | ~600 | ~2200 | ~900 |
| 樣品通量 | 11~30 | 11~60 | 11~60 | 25~104 | 25~104 | 25~104 | 25~104 | 21~70 | 21~70 | 16~52 |
| 製膠方式 | 原位製膠 | 原位製膠 | 原位製膠 | 原位製膠 | 原位製膠 | 製膠座 | 製膠座 | 封膠條 | 原位/製膠架 | 原位/製膠架 |
| 建議配套電泳儀 | JY300C/JY300E | JY600C/JY600E | JY600C/JY600E | JY600C/JY600E | JY300E/JY600E | JY300E/JY600E | JY300E/JY600E | JY300E/JY600E | JY300E/JY600E | JY300E/JY600E |
