
| JY200E | JY300E | JY300HE | JY600E | JY600HE | JY1000E | JY1600E | JY3000E | JY5000E | JY10000E | |
| 電壓範圍 | 5~200V | 5~300V | 10~300V | 10~600V | 5~600V | 30~1000V | 10~1600V | 20~3000V | 20~5000V | 20~10000V |
| 電流範圍 | 1~2000mA | 1~400mA | 1~1500mA | 1~500mA | 1~1000mA | 1~500mA | 1~200mA | 1~400mA | 1~200mA | 1~3500μA |
| 功率範圍 | 1~200W | 1~120W | 1~450W | 1~300W | 1~300W | 1~300W | 1~320W | 1~400W | 1~100W | 1~35W |
| 控制類型 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 | 恆壓/恆流/恆功率 |
| 顯示類型 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 | 帶背光的LCD液晶螢幕 |
| 輸出插孔 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 4對並聯 | 2對並聯 |
| 儲存功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分步功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定時功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 伏時功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暫停/繼續功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 斷電恢復功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動記憶功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動關斷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能提示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防擴散電場功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 溫度檢測功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 安全保護功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一體成型機殼 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 體積(LxWxH) | 280x237x118(mm) | 280x237x118(mm) | 280x237x118(mm) | 280x237x118(mm) | 263x275x125(mm) | 263x275x125(mm) | 263x275x125(mm) | 263x275x125(mm) | 368x255x133(mm) | 370x255x133(mm) |
| 重量(kg) | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 3.2kg | 4.4kg | 4.6kg | 4.4kg | 4.8kg | 10.6kg | 12kg |
| ● | 標配功能 | |||||||||
| ○ | 選配功能 | |||||||||
| - | 無此功能 |
