這款產品經 EO(環氧乙烷)滅菌處理,可有效去除微生物,適用於對無菌條件有嚴格要求的實驗與醫療用途。產品通過專業滅菌流程處理後,可即拆即用,大幅降低污染風險,讓您更安心地進行各類操作。
同時具備 無酶、無熱源(Pyrogen-free)特性,不含 DNase / RNase 及熱源物質,是進行分子生物學、細胞培養、PCR 等實驗的理想選擇,不會干擾樣本或試劑反應,保障實驗準確性。
此外,產品設計採用高純度材質,不會釋出干擾檢測的金屬離子,可安心應用於敏感分析或精密量測場景中。
貼心的 書寫區設計,讓使用者可輕鬆標註樣本編號、日期或其他資訊,搭配防水筆使用更加穩定清晰,大幅提升樣本管理效率!
✅ 推薦用戶:研究人員、實驗室技術員、臨床檢驗單位
✅ 推薦用途:無菌操作、細胞與分子實驗、樣本收集與儲存
選擇這款產品,讓您的實驗流程更安心、結果更精確!
量測值請見下表原廠型號 | 規格 | 蓋型 | 底型 | 口內徑 | 口外徑 | 管外徑 | 蓋直徑 | 含蓋高度 | 耐離心力 |
110403013 | 0.5mL | 翻蓋 | 尖底 | 6 | 10 | 8 | 10 | 31 | 18000xg |
110403012 | 1.5mL | 翻蓋 | 尖底 | 9 | 13 | 11 | 13 | 41 | 18000xg |
110403034 | 2mL | 翻蓋 | 尖底 | 10 | 13 | 11 | 13 | 42 | 18000xg |
110403002 | 5mL | 翻蓋 | 尖底 | 15 | 19 | 16 | 19 | 60 | 10500xg |
110403024 | 5mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 16 | 16 | 19 | 64 | 10500xg |
110403043 | 10mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 15 | 17 | 17 | 21 | 105 | 13000xg |
110403055 | 10mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 15 | 18 | 17 | 21 | 105 | 13000xg |
110403026 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 18 | 17 | 22 | 120 | 13000xg |
110403036 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 18 | 17 | 22 | 120 | 13000xg |
110403056 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 15 | 18 | 16 | 22 | 114 | 13000xg |
110403027 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 15000xg |
110403035 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 15000xg |
110403053 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 27 | 31 | 29 | 34 | 117 | 13000xg |
110403003 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋可立 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 4500xg |
部分商品蓋子顏色有些微調整如下圖,綠色蓋會改為淺藍蓋,材質規格不變,綠蓋庫存售完為止。