原廠型號 | 規格 | 蓋型 | 底型 | 口內徑 | 口外徑 | 管外徑 | 蓋直徑 | 含蓋高度 | 耐離心力 |
110403024 | 5mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 16 | 16 | 19 | 64 | 10500xg |
110403043 | 10mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 15 | 17 | 17 | 21 | 105 | 13000xg |
110403055 | 10mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 15 | 18 | 17 | 21 | 105 | 13000xg |
110403026 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 18 | 17 | 22 | 120 | 13000xg |
110403036 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 14 | 18 | 17 | 22 | 120 | 13000xg |
110403056 | 15mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 15 | 18 | 16 | 22 | 114 | 13000xg |
110403027 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 15000xg |
110403035 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋尖底 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 15000xg |
110403053 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋圓底 | 27 | 31 | 29 | 34 | 117 | 13000xg |
110403003 | 50mL | 螺口 | 淺藍蓋可立 | 27 | 30 | 29 | 34 | 120 | 4500xg |
以下為各種包裝示意圖,非實際mL數商品
部分商品蓋子顏色有些微調整-綠色蓋會改為淺藍蓋,材質規格不變,綠蓋庫存售完為止。