


💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
Electronic pipette controller | |||||||||||
Model | EP-100Pro | ||||||||||
Volume range | 0.1 - 100ml | ||||||||||
Suction speed | 25ml<5s(6 grades) | ||||||||||
Draining speed | Electric (6 grades)/gravity | ||||||||||
Battery | Replaceable lithium battery | ||||||||||
| Battery Life | Could work intermittently for about 8 hours | ||||||||||
| Charging time | Only 2-3 hours | ||||||||||
| Type of pipette | Plastic or glass pipette (0.1-100ml); Pasteur pipettes | ||||||||||
| Filter membrane | 0.45μm hydrophobic filter membrane | ||||||||||
| Weight | 180g | ||||||||||




