



| 型號 | MI0102003 | MI0102002 | MI0102005 |
| 攪拌位點 | 1 點 (中央) | 1 點 (中央) | 1 點 (中央) |
| 盤面尺寸 | 圓盤,Ø 135 mm (5 吋)盤面材質 | 圓盤,Ø 135 mm (5 吋)盤面材質 | 方盤,185*185 mm (7 吋)盤面材質 |
| 馬達形式 | -- | -- | 無刷 DC 馬達 |
| 最大適用攪拌子 | L55*Ø10 mm | L55*Ø10 mm | L80*Ø9.5 mm |
| 馬達輸入功率 | 3 W | 30 W | 30 W |
| 馬達輸出功率 | 2.5 W | 20 W | 20 W |
| 轉速範圍 | 100 – 1500 rpm | 50 – 1500 rpm | 50 – 1500 rpm |
| 轉速顯示 | LED 加熱功率 | LED 加熱功率 | LED |
| 加熱溫度範圍 | RT ~ 280℃溫度顯示 | RT ~ 310℃溫度顯示 | RT ~ 510℃溫度顯示 |
| 溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 安全警示溫度範圍 | 50 ~ 320℃表面高溫警示閥值 | 50 ~ 320℃外接溫度探棒 | 50 ~ 550℃外接溫度探棒 |
| 外接溫度探棒控溫精度 | ±1℃表面高溫警示閥值 | ±1℃ | |
| 外尺寸 | W268*D160*H85 mm | W250*D148*H85 mm | W220*D350*H100 mm |
| 防護等級 | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
| 運作環境溫度 | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ |
| 運作環境濕度 | 最大 80% RH | 最大 80% RH | 最大 80% RH |
| 電源 | AC 100~120V or 200~240V | AC 100~120V or 200~240V | AC 100~120V or 200~240V |
| 總額定功率 | 630 W | 650 W | 1050 W |
| 加熱功率 | -- | -- | 1000 W |
| 選配 | 不鏽鋼溫度計支架,外接溫度探棒 PT1000 | 不鏽鋼溫度計支架 | 不鏽鋼溫度計支架 |
| 淨重 | 1.8 kg | 1.9 kg | -- |
| 內建溫度感測器控溫精度 | -- | -- | ±1℃(<100℃);1% (≧100℃) |
| 表面高溫警示閥值 | -- | -- | 50℃計時器範圍 |
