【產品介紹】
本機是採用採用高精度電容式濕度感測器及NTC(熱敏電阻)溫度感測器設計,適合於電機、冷凍、空調、食品加工業 ,實驗室 ,作業場所之必備利器。
【產品特點】
【產品規格】
顯示方法 | 雙顯示液晶顯示器,主顯示區顯示最大值1999 次顯示區顯示最大值9999 | ||
低電池指示 | 當液晶顯示器顯示即表示應更新電池 | ||
取樣率 | 1次/秒 | ||
待機消耗功率 | 約27uW | ||
操作消耗功率 | 約35mW | ||
電池壽命 | 9V 電池,NEDA 1604或IEC 6F22或JIS 006P | ||
電源 | 連續使用約100小時 | ||
尺寸 | 130 × 56 × 38 mm (長×寬×高) | ||
測試棒長度 | 約200mm | 測試線長度 | 約900mm |
重量 | 重量:170g。(不含電池重量) |
量測範圍 | 解析度 | 精確度 | |
溫度 | -20.0℃~+60℃ (-4.0℉~+140.0℉) | 0.1 | ±0.8℃ (±1.5℉) |
濕度 | 1%~99.0%RH | 0.1%RH | ±3.0%(20.0~80.0%RH,@25℃) ±5.0% (<20.0%RH>80.0%RH,@25℃) |
露點溫度 | -63.0℃~+60℃ (--81.4℉~+140.0℉) | 0.1 | 該值由濕度及空氣溫度計算 |
濕球溫度 | -20.1℃~+60℃ (-4.18℉~+140.0℉) | 0.1 | 該值由濕度及空氣溫度計算 |
【配件】