
超高導熱效能
容易施工
體積輕薄,減低安裝空間
降低電磁干擾
導熱係數: 400 W/mK(XY軸)
導熱係數: 20/15/5 W/mK(Z軸)
工作溫度: -30~100°C
| 物性 | T62 | T62-1 | T62-2 | 單位 | 公差 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導熱係數Thermal Conductivity (XY axis) | 400 | 400 | 400 | W/mK | – | AC calorimeter |
| 導熱係數Thermal Conductivity (Z axis) | 20 | 15 | 5 | W/mK | ±10% | Laser flash |
| 厚度 Thickness | 0.13 | 0.16 | 0.2 | mm | ±0.03 | Micrometer |
| 0.0051 | 0.0063 | 0.0079 | inch | – | – | |
| 顏色 Color | 黑 Black | – | – | 目視 Visual | ||
| 結構 Structure | 石墨片Graphite | 石墨片Graphite+ 單面背膠Adhesive | PET+ 石墨片Graphite+ 單面背膠Adhesive | - | - | - |
| 密度 Density | 1.5 | 1.5~1.8 | g/cm3 | ±0.05 | ASTM D792 | |
| 石墨含量 Graphite Contained | >98 | >98 | >98 | % | – | – |
| 工作溫度 Working Temperature | -30~+100 | °C | – | – | ||
