
* 微電腦PID可精確控制溫度。
* 雙層結構、玻璃纖維隔熱、silicon橡膠邊條可避免熱氣散失。
* 不鏽鋼內膽與層架耐用好清理。
* 粉體烤漆,美觀大方。
* 數位顯示,使用者能精準設定溫度。
* 溫度最高可設定至 200℃。
* 透明玻璃視窗,便於觀看內部狀況。
* 層架可依需求調整位置。
* 通過ISO 9001與ISO13485品質認證。
型號 | DSO-200D | DSO-300D | DSO-500D | DSO-800D | DSO-1500D | DSO-3000D |
DSO-200DF | DSO-300DF | DSO-500DF | DSO-800DF | DSO-1500DF | DSO-3000DF | |
循環方式 | DSO-D 系列:自然風循環 / DSO-DF 系列:風扇循環 | |||||
溫度設定範圍 | 室溫 +5℃ ~ 200℃ | |||||
時間設定 | 連續模式 / 定時模式 (999小時或999分鐘) | |||||
容量 (L) | 20 | 30 | 50 | 80 | 150 | 300 |
內部尺寸 | 300x310x230 | 325x310x315 | 380x365x390 | 420x450x463 | 625x510x500 | 625x510x1000 |
輸出功率 (W) | 500 | 700 | 1000 | 1250 | 1400 | 2500 |
尺寸 | 412x420x500 | 425x420x610 | 480x475x695 | 522x560x770 | 725x620x795 | 725x620x1465 |
標準配件 | 2個層架 | |||||
AC 電源 | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 110V 60Hz | 220V 50/60Hz |
