【商品特色】
【商品規格】
流量範圍 | 0.00011~1650ml/min (依搭配泵頭與蠕動管而定) |
轉速範圍 | 0.1~150rpm |
轉速解析度 | 0.1rpm |
轉速精度誤差 | <±0.2% |
分配液量設定範圍 | 0.001μl~9999l (建議最小灌裝量50微升) |
分配次數設定範圍 | 1次~999次,“0”為無限迴圈方式 |
分配間隔設定時間 | 0.1~999.9秒/分/時,時間單位可調 |
電源電壓 | AC100-240V,50/60Hz |
功率 | <60W |
外控介面 | 外控輸入電平5V、12V(標配),24V(選配) 外控模擬量0-5V(標配),0-10V、4-20mA(選配) |
外控數位通訊 | RS485通訊,相容Modbus協定,DB15外控介面 |
工作環境 | 環境溫度0-40℃,相對濕度<80% |
外形尺寸(長×寬×高) | 288×150×237mm |
防護等級 | IP31 |
驅動器重量 | 5.2kg |
【適用泵頭及軟管、流量參數】
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量(ml/min) |
BT100F-1 | DG (6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00016~49 |
DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00011~41 | |
DT10-88 | 8 | 13#14#,壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00023~64 | |
YZ15 | 1、2、4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.005~641 | |
YT25 | 1、2、4 | 114#116#15#24#35#36# | 0.024~750 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.067~560 | |
KZ25-PC | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.31~1650 | |
KZ25-L | 1、2 | 15#24#35#36# | 0.31~1650 |