





【商品說明】
BT100F分配型智慧蠕動泵採用步進電機驅動,4.3寸高清液晶觸控式螢幕顯示及操作,多種分配模式可選,通過APP軟體,可對泵遠端控制,並對運行狀態即時監測,主要適用于高精度傳輸和定時定量分裝液體。
【商品特色】




【商品規格】
| 流量範圍 | 0.00023~750 ml/min (依搭配泵頭與蠕動管而定) |
| 轉速範圍 | 0.1~150 rpm |
| 轉速解析度 | 0.1rpm |
| 轉速精度誤差 | <±0.2% |
| 分配液量設定範圍 | 0.001μl~9999l (建議最小灌裝量50微升) |
| 分配次數設定範圍 | 1次~999次,“0”為無限迴圈方式 |
分配間隔設定時間 | 0.1~999.9秒/分/時,時間單位可調 |
| 外控信號輸入 | (1)啟動\停止:無源觸點、外控輸入電平(5~24V) (2)正轉\反轉:無源觸點、外控輸入電平(5~24V) (3)轉速調節:模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設置 |
外控信號輸出 | (1)啟動\停止:電平信號(跟隨輸入電壓) (2)正轉\反轉:電平信號(跟隨輸入電壓) (3)轉速狀態:模擬量0~5V |
| 外控數位通訊 | RS485通訊,相容Modbus協定,DB15外控介面 |
| 電源電壓 | AC100-240V,50/60Hz |
| 功率 | <40W |
| 工作環境 | 環境溫度0-40℃,相對濕度<80% |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 261x150x237mm |
| 防護等級 | IP31 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 292×160×183mm |
| 驅動器重量 | 4.5 kg |
【適用泵頭及軟管、流量參數】
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量(ml/min) |
| BT100F | DT10-18/28/48 | 1、2、4 | 13#14#,壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00023~64 |
| YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.005~641 | |
| YT25 | 1、2 | 114#116#15#24#35#36# | 0.024~750 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.067~560 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25# | 0.067~330 |
