





【商品說明】
【商品特色】




【商品規格】
| 流量範圍 | 0.00011~750ml/min (依搭配泵頭與蠕動管而定) |
| 轉速範圍 | 0.1~150 rpm |
| 轉速解析度 | 0.1rpm |
| 轉速精度誤差 | <±0.2% |
| 電源電壓 | AC100-240V,50/60Hz |
| 功率 | <30W |
外控介面 | 外控輸入電平5V、12V(標配),24V (選配) 外控模擬量0-5V(標配),0-10V、4-20mA (選配) |
| 通訊介面 | RS485通訊,相容Modbus協定 |
| 工作環境 | 環境溫度0-40℃,相對濕度<80% |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 258mm×180mm×197mm |
| 防護等級 | IP31 |
| 驅動器重量 | 3.6kg |
【適用泵頭及軟管、流量參數】
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量(ml/min) |
| BT101L | DG(6滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00016~49 |
| DG (10滾輪) | 1、2、4 | 壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm | 0.00011~32 | |
YZ15 | 1、2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.005~641 | |
| YT25 | 1 | 114#116#15#24#35#36# | 0.024~750 |

