

【商品特色】
【商品規格】
| 流量範圍 | 0.0035~34ml/min (依搭配泵頭與蠕動管而定) |
| 轉速範圍 | 0.1~80 rpm 0.1rpm |
| 轉速解析度 | 0.1rpm |
| 轉速精度誤差 | <±0.2% |
| 執行時間 | 0.1~999秒/分/時/天 |
| 間隔時間 | 0.1~999秒/分/時/天 |
| 分配次數 | 1~999次,0為無限迴圈 |
| 適用軟管 | 壁厚0.8~1mm,內徑≤3.17mm |
| 外控信號輸入 | (1)啟動\停止:無源觸點、外控輸入電平(5~24V) (2)正轉\反轉:無源觸點、外控輸入電平(5~24V) (3)轉速調節:模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設置 |
| 通訊介面 | RS485通訊,相容Modbus協定,DB15外控介面 |
| 電源電壓 | AC100-240V,50/60Hz(加電源適配器 |
| 功率 | <10W |
| 噪音 | 60分貝 |
| 工作環境 | 環境溫度0-40℃,相對濕度<80% |
| 外形尺寸(長×寬×高) | DW10-1:152×112×107mm DW10-3:164×112×107mm |
| 防護等級 | IP31 |


