
【商品說明】
型號 | WF300 | WF600 | WF600-65 |
流量範圍 (ml/min) | 0.006~3500 | 0.006~6000 | 0.006~6000 |
轉速範圍 (rpm) | 0.1~350 | 0.1~600 | 0.1~600 |
解析度 (rpm) | 0.1 | ||
流量精度 (%) | <0.5 | ||
電源 (V) | AC 100~240V,50/60Hz | ||
功率 (W) | <100 | <200 | <100 |
外控訊號 | DC 0~5V (外控訊號可選配:12V、24V、0~10V、4~20mA) | ||
通訊介面 | RS485通訊,支援MODBUS協定 | ||
工作環境 | 溫度0~40℃/相對濕度<80%/防護等級:IP31,IP65(WS-600-65) | ||
主機尺寸 (WxDxH mm) | 180 x 286 x 230 | 180 x 286 x 230 | 200 x 330 x 235 |
重量 (kg) | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
適用蠕動管及泵浦頭
型號 | 適用泵浦頭 | 可選擇通道數 | 適用蠕動管 | 單通道流量 ml/min |
WF300 | FL15 | 1,2,4 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.06~1340 |
FL25 | 1,2,4 | 15#,24# | 1.7~990 | |
HZ25 | 1,2 | 15#,24#,35#,36# | 2.5~3500 | |
CMC25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 3~4000 | |
WF600 WS600-65 | FL15 | 1,2 | 13#,14#,16#,17#,18#,19#,25# | 0.06~2300 |
FL25 | 1 | 15#,24# | 1.7~1700 | |
2 | 15#,24# | 1.7~1340 | ||
HZ25 | 1 | 15#,24#,35#,36# | 2.5~6000 |
