
【商品說明】
精密分析天平在實驗室、工業用與教育環境中的應用提供高度準確性和可重複性,並以經濟的價格提供具有競爭力的效能。
【商品特色】
型號 | FPRS4202 | FPRS4202/E |
| 校正方式 | 內校 | 外校 |
位數 | 二位數 | 二位數 |
秤量上限 | 4200 g | 4200 g |
精密度 | 0.01 g | 0.01 g |
重複性(STDEV) | 0.01 g | 0.01 g |
線性 | 0.02 g | 0.02 g |
穩定時間 | 1 sec | 1 sec |
靈敏度溫度漂移 | ±3 | ±3 |
標準最小重量 | 20 g | 20 g |
標準化最小重量 (USP, u=0.10%, k=2) | 8.2 g | 8.2 g |
