
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| 產品編號 | 螺絲規格 | 起子桿長度 | 起子桿外徑 | 螺絲起子總長度 | 握柄寬 | 包裝/盒 |
| 42403 | PH000 | 40 | 2.0 | 134 | 9 | 10 |
| 42402 | PH00 | 40 | 2.0 | 134 | 9 | 10 |
| 42413 | PH00 | 60 | 2.0 | 154 | 9 | 10 |
| 42401 | PH0 | 50 | 3.0 | 150 | 18 | 10 |
| 42414 | PH0 | 75 | 3.0 | 175 | 18 | 10 |
| 42415 | PH1 | 60 | 4.0 | 160 | 18 | 10 |
| 42416 | PH1 | 80 | 4.0 | 180 | 18 | 10 |
261PF
