
| 產品編號 | 螺絲規格 | 起子桿長度(MM) | 螺絲圓徑 | 螺絲起子總長度(MM) | 握柄寬 | 包裝/盒 |
| 00754 | PH0 | 60 | 3.0 | 164 | 23 | 10 |
| 27756 | PH0 | 100 | 3.0 | 204 | 23 | 10 |
| 00756 | PH1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |
| 27757 | PH1 | 100 | 4.5 | 211 | 30 | 10 |
| 00757 | PH1 | 200 | 4.5 | 311 | 30 | 10 |
| 03738 | PH1 | 300 | 4.5 | 411 | 30 | 10 |
| 00759 | PH2 | 100 | 6.0 | 218 | 36 | 10 |
| 27758 | PH2 | 150 | 6.0 | 268 | 36 | 10 |
| 00760 | PH2 | 200 | 6.0 | 318 | 36 | 10 |
| 03739 | PH2 | 300 | 6.0 | 418 | 36 | 10 |
| 00762 | PH3 | 150 | 8.0 | 274 | 41 | 10 |
| 00763 | PH4 | 200 | 10.0 | 324 | 41 | 10 |
311SF
