
💡 重要通知:
因中東戰爭造成原物料波動影響,若訂單成立後進貨成本發生重大異動,我們將主動聯繫您協商處理。造成不便,敬請見諒。
| Order-No. | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00689 * | 4010995006891 | 3 | 150 | 0,5 | 3 | 254 | 23 | 35 |
| 00690 * | 4010995006907 | 3 | 200 | 0,5 | 3 | 304 | 23 | 36 |
| 32383 * | 4010995323837 | 3 | 300 | 0,5 | 3 | 404 | 23 | 42 |
| 00691 * | 4010995006914 | 3,5 | 100 | 0,6 | 3,5 | 204 | 23 | 36 |
| 26931 * | 4010995269319 | 3,5 | 200 | 0,6 | 3,5 | 304 | 23 | 415 |
| 00692 * | 4010995006921 | 4 | 100 | 0,8 | 4 | 211 | 30 | 54 |
| 00694 * | 4010995006945 | 4 | 150 | 0,8 | 4 | 261 | 30 | 59 |
| 00695 * | 4010995006952 | 4 | 200 | 0,8 | 4 | 311 | 30 | 63 |
| 00696 * | 4010995006969 | 4 | 300 | 0,8 | 4 | 411 | 30 | 74 |
| 00697 * | 4010995006976 | 4,5 | 125 | 0,8 | 4,5 | 236 | 30 | 59 |
| 27753 * | 4010995277536 | 4,5 | 80 | 0,8 | 4,5 | 191 | 30 | 55 |
| 00698 * | 4010995006983 | 5,5 | 125 | 1 | 5,5 | 236 | 30 | 71 |
| 00700 * | 4010995007003 | 5,5 | 150 | 1 | 5,5 | 261 | 30 | 73 |
| 00701 * | 4010995007010 | 5,5 | 200 | 1 | 5,5 | 311 | 30 | 85 |
| 00702 * | 4010995007027 | 5,5 | 300 | 1 | 5,5 | 411 | 30 | 104 |
| 32384 * | 4010995323844 | 6 | 300 | 1 | 6 | 418 | 36 | 136 |
| 00684 * | 4010995006846 | 2 | 65 | 0,4 | 2 | 169 | 23 | 27 |
| 00685 * | 4010995006853 | 2,5 | 75 | 0,4 | 2,5 | 179 | 23 | 29 |
| 00686 * | 4010995006860 | 3 | 80 | 0,5 | 3 | 184 | 23 | 30 |
| 00687 * | 4010995006877 | 3 | 100 | 0,5 | 3 | 204 | 23 | 32 |
| Order-No. | EAN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27755 * | 4010995277550 | 6 | 150 | 1 | 5,5 | 268 | 36 | 96 |
| 00703 * | 4010995007034 | 6,5 | 150 | 1,2 | 6 | 268 | 36 | 103 |
| 00704 * | 4010995007041 | 6,5 | 100 | 1,2 | 6 | 218 | 36 | 93 |
| 00706 * | 4010995007065 | 6,5 | 200 | 1,2 | 6 | 318 | 36 | 116 |
| 00707 * | 4010995007072 | 8 | 175 | 1,2 | 7 | 299 | 41 | 143 |
| 00708 * | 4010995007089 | 8 | 150 | 1,2 | 7 | 274 | 41 | 130 |
| 00709 * | 4010995007096 | 8 | 175 | 1,6 | 7 | 299 | 41 | 143 |
| *32399 * | 4010995323998 | 8 | 300 | 1,2 | 7 | 424 | 41 | 183 |
| 00711 * | 4010995007119 | 10 | 200 | 1,6 | 8 | 324 | 41 | 865 |
| *32400 * | 4010995324001 | 10 | 300 | 1,6 | 8 | 424 | 41 | 214 |
| 00712 * | 4010995007126 | 12 | 250 | 2 | 8 | 374 | 41 | 230 |
| 00713 * | 4010995007133 | 14 | 250 | 2,5 | 11 | 374 | 41 | 302 |
| 27754 * | 4010995277543 | 6 | 100 | 1 | 5,5 | 218 | 36 | 87 |
302SF
